Муфта переходная
Характеристики
| Диаметр | DN1, мм | DN2, мм | a, мм | b, мм | c, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 20x16 | 20 | 16 | 48.5 | 23 | 6.5 |
| 25x16 | 25 | 16 | 57.5 | 31 | 7.5 |
| 25x20 | 25 | 20 | 61.5 | 31 | 7.5 |
| 35x25 | 32 | 25 | 75.5 | 37 | 7.5 |
| Диаметр | DN1, мм | DN2, мм | a, мм | b, мм | c, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 20x16 | 20 | 16 | 48.5 | 23 | 6.5 |
| 25x16 | 25 | 16 | 57.5 | 31 | 7.5 |
| 25x20 | 25 | 20 | 61.5 | 31 | 7.5 |
| 35x25 | 32 | 25 | 75.5 | 37 | 7.5 |
То мы знаем, как его построить по приемлемой цене!