Муфта переходная с наружной резьбой
Характеристики
| Диаметр | DN1, мм | DN2 | a, мм | b, мм | c, мм | SW, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16x1/2" | 16 | R1/2" | 46 | 19 | 6.5 | 26 |
| 16x3/4" | 16 | R3/4" | 47 | 19 | 6.5 | 30 |
| 20x1/2" | 20 | R1/2" | 51 | 23 | 6.5 | 30 |
| 20x3/4" | 20 | R3/4" | 52 | 23 | 6.5 | 38 |
| 25x3/4" | 25 | R3/4" | 61 | 31 | 7 | 30 |
| 32x1" | 32 | R1" | 72 | 37 | 7.5 | 37.7 |



