Муфта переходная с внутренней резьбой
Характеристики
| Диаметр | DN1, мм | DN2 | a, мм | b, мм | c, мм | SW, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16x1/2" | 16 | G1/2" | 46.5 | 21 | 6.5 | 28 |
| 16x3/4" | 16 | G3/4" | 50.5 | 25 | 6.5 | 38 |
| 20x1/2" | 20 | G1/2" | 48.5 | 19 | 6.5 | 30 |
| 20x3/4" | 20 | G3/4" | 54.5 | 25 | 6.5 | 38 |
| 25x3/4" | 25 | G3/4" | 62.5 | 24 | 7.5 | 38 |
| 32x1" | 32 | G1" | 72 | 27 | 8 | 44 |



