Муфта соединительная
Характеристики
| Диаметр | DN1, мм | DN2, мм | a, мм | b, мм | c, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 16 | 44.5 | 19 | 6.5 |
| 20 | 20 | 20 | 52.5 | 23 | 6.5 |
| 25 | 25 | 25 | 69.5 | 31 | 7.5 |
| 32 | 32 | 32 | 82 | 37 | 8 |
| Диаметр | DN1, мм | DN2, мм | a, мм | b, мм | c, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 16 | 44.5 | 19 | 6.5 |
| 20 | 20 | 20 | 52.5 | 23 | 6.5 |
| 25 | 25 | 25 | 69.5 | 31 | 7.5 |
| 32 | 32 | 32 | 82 | 37 | 8 |
То мы знаем, как его построить по приемлемой цене!