Тройник переходной с внутренней резьбой
Характеристики
| Диаметр | Размеры, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN1 | DN2 | DN2 | a | b | c | |
| 16x1/2"x16 | 16 | G1/2" | 16 | 80 | 24 | 19 |
| 20x1/2"x20 | 20 | G1/2" | 20 | 90 | 25 | 23.5 |
| 25x3/4"x25 | 25 | G3/4" | 25 | 112 | 30 | 31 |
| Диаметр | Размеры, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN1 | DN2 | DN2 | a | b | c | |
| 16x1/2"x16 | 16 | G1/2" | 16 | 80 | 24 | 19 |
| 20x1/2"x20 | 20 | G1/2" | 20 | 90 | 25 | 23.5 |
| 25x3/4"x25 | 25 | G3/4" | 25 | 112 | 30 | 31 |
То мы знаем, как его построить по приемлемой цене!