Тройник с увеличенным боковым проходом
Характеристики
| Диаметр | Размеры, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN1 | DN2 | DN2 | a | b | c | |
| 16x20x16 | 16 | 20 | 16 | 71 | 43 | 23.5 |
| 16x25x16 | 16 | 25 | 16 | 73 | 47 | 30.5 |
| 25x32x25 | 25 | 32 | 25 | 105 | 60.5 | 36.7 |
| Диаметр | Размеры, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN1 | DN2 | DN2 | a | b | c | |
| 16x20x16 | 16 | 20 | 16 | 71 | 43 | 23.5 |
| 16x25x16 | 16 | 25 | 16 | 73 | 47 | 30.5 |
| 25x32x25 | 25 | 32 | 25 | 105 | 60.5 | 36.7 |
То мы знаем, как его построить по приемлемой цене!