Угол 90⁰
Характеристики
| Диаметр | Размеры, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DN1 | DN2 | a | b | c | |
| 16 | 16 | 16 | 37.5 | 37.5 | 19 |
| 20 | 20 | 20 | 44.5 | 44.5 | 23.5 |
| 25 | 25 | 25 | 55 | 55 | 31 |
| 32 | 32 | 32 | 65.2 | 65.2 | 37 |
| Диаметр | Размеры, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DN1 | DN2 | a | b | c | |
| 16 | 16 | 16 | 37.5 | 37.5 | 19 |
| 20 | 20 | 20 | 44.5 | 44.5 | 23.5 |
| 25 | 25 | 25 | 55 | 55 | 31 |
| 32 | 32 | 32 | 65.2 | 65.2 | 37 |
То мы знаем, как его построить по приемлемой цене!