Угол 90⁰ переходной с наружной резьбой
Характеристики
| Диаметр | Размеры, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN1 | DN2 | a | b | c | SW | |
| 16x1/2" | 16 | R1/2" | 29.5 | 39 | 19 | 26 |
| 16x3/4" | 20 | R3/4" | 29.5 | 42.5 | 19 | 32.5 |
| 20x1/2" | 20 | R1/2" | 31.5 | 43 | 23 | 26 |
| 20x3/4" | 20 | R3/4" | 33 | 45.8 | 23 | 32.5 |
| 25x3/4" | 25 | R3/4" | 34 | 54.5 | 31 | 32.5 |



