Угол 90⁰ переходной с внутренней резьбой
Характеристики
| Диаметр | Размеры, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN1 | DN2 | a | b | c | SW | |
| 16x1/2" | 16 | G1/2" | 27.5 | 46 | 19 | 37 |
| 16x3/4" | 20 | G1/2" | 29.5 | 50 | 23 | 37 |
| 20x3/4" | 20 | G3/4" | 29.8 | 50.8 | 23 | 37 |
| 25x3/4" | 25 | G3/4" | 31 | 58.5 | 31 | 37 |
| Диаметр | Размеры, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN1 | DN2 | a | b | c | SW | |
| 16x1/2" | 16 | G1/2" | 27.5 | 46 | 19 | 37 |
| 16x3/4" | 20 | G1/2" | 29.5 | 50 | 23 | 37 |
| 20x3/4" | 20 | G3/4" | 29.8 | 50.8 | 23 | 37 |
| 25x3/4" | 25 | G3/4" | 31 | 58.5 | 31 | 37 |
То мы знаем, как его построить по приемлемой цене!