Водорозетка
Характеристики
| Диаметр | Размеры, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN1 | DN2 | a | b | c | SW | |
| 16x1/2" | 16 | G1/2" | 30 | 40 | 18.5 | 27 |
| 20x1/2" | 20 | G1/2" | 33.8 | 44 | 23.5 | 27 |
| 20x3/4" | 20 | G3/4" | 33.5 | 45 | 22.5 | 31 |
| 25x3/4" | 25 | G3/4" | 35 | 55.5 | 30.5 | 35 |
| Диаметр | Размеры, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN1 | DN2 | a | b | c | SW | |
| 16x1/2" | 16 | G1/2" | 30 | 40 | 18.5 | 27 |
| 20x1/2" | 20 | G1/2" | 33.8 | 44 | 23.5 | 27 |
| 20x3/4" | 20 | G3/4" | 33.5 | 45 | 22.5 | 31 |
| 25x3/4" | 25 | G3/4" | 35 | 55.5 | 30.5 | 35 |
То мы знаем, как его построить по приемлемой цене!