Муфта переходная с внутренней резьбой
Характеристики
| Диаметр | a, мм | b, мм |
|---|---|---|
| 16x1/2" | 26 | 35 |
| 16x3/4" | 32 | 35 |
| 20x1/2" | 26 | 39 |
| 20x3/4" | 32 | 39 |
| 25x3/4" | 32 | 44 |
| 32x1" | 38 | 55 |
| Диаметр | a, мм | b, мм |
|---|---|---|
| 16x1/2" | 26 | 35 |
| 16x3/4" | 32 | 35 |
| 20x1/2" | 26 | 39 |
| 20x3/4" | 32 | 39 |
| 25x3/4" | 32 | 44 |
| 32x1" | 38 | 55 |
То мы знаем, как его построить по приемлемой цене!