Муфта переходная
Характеристики
| Диаметр | a, мм | b, мм | z, мм |
|---|---|---|---|
| 20x16 | 43 | 20 | 3 |
| 25x16 | 48 | 24 | 3 |
| 25x20 | 52 | 24 | 3 |
| 32x25 | 65 | 29 | 3 |
| Диаметр | a, мм | b, мм | z, мм |
|---|---|---|---|
| 20x16 | 43 | 20 | 3 |
| 25x16 | 48 | 24 | 3 |
| 25x20 | 52 | 24 | 3 |
| 32x25 | 65 | 29 | 3 |
То мы знаем, как его построить по приемлемой цене!