Переходник компрессионный под Евроконус
Характеристики
| Диаметр | a | b, мм |
|---|---|---|
| 16x1/2"-2.0 | 1/2" | 17 |
| 16x3/4"-2.0 | 3/4" | 18 |
| 16x3/4"-2.2 | 3/4" | 18 |
| 20х3/4"-2.2 | 3/4" | 18 |
| 20х3/4"-2.8 | 3/4" | 18 |
| Диаметр | a | b, мм |
|---|---|---|
| 16x1/2"-2.0 | 1/2" | 17 |
| 16x3/4"-2.0 | 3/4" | 18 |
| 16x3/4"-2.2 | 3/4" | 18 |
| 20х3/4"-2.2 | 3/4" | 18 |
| 20х3/4"-2.8 | 3/4" | 18 |
То мы знаем, как его построить по приемлемой цене!