Угол переходной с накидной гайкой
Характеристики
| Диаметр | a, мм | b, мм |
|---|---|---|
| 16x1/2" | 26 | 35 |
| 16x3/4" | 30 | 35 |
| 20x1/2" | 26 | 39 |
| 20x3/4" | 30 | 39 |
| 25x3/4" | 30 | 46 |
| Диаметр | a, мм | b, мм |
|---|---|---|
| 16x1/2" | 26 | 35 |
| 16x3/4" | 30 | 35 |
| 20x1/2" | 26 | 39 |
| 20x3/4" | 30 | 39 |
| 25x3/4" | 30 | 46 |
То мы знаем, как его построить по приемлемой цене!