Угол переходной с наружной резьбой
Характеристики
| Диаметр | a, мм | b, мм | c, мм |
|---|---|---|---|
| 16x1/2" | 23 | 27 | 31 |
| 16x3/4" | 28 | 28 | 37 |
| 20x1/2" | 23 | 28 | 36 |
| 20x3/4" | 28 | 29 | 41 |
| 25x3/4" | 28 | 30 | 47 |
| Диаметр | a, мм | b, мм | c, мм |
|---|---|---|---|
| 16x1/2" | 23 | 27 | 31 |
| 16x3/4" | 28 | 28 | 37 |
| 20x1/2" | 23 | 28 | 36 |
| 20x3/4" | 28 | 29 | 41 |
| 25x3/4" | 28 | 30 | 47 |
То мы знаем, как его построить по приемлемой цене!