Угол переходной с внутренней резьбой
Характеристики
| Диаметр | a, мм | b, мм | c, мм |
|---|---|---|---|
| 16x1/2" | 27 | 29 | 35 |
| 16x3/4" | 34 | 33 | 38 |
| 20x1/2" | 27 | 31 | 39 |
| 20x3/4" | 34 | 33 | 42 |
| 25x3/4" | 27 | 33 | 46 |
| Диаметр | a, мм | b, мм | c, мм |
|---|---|---|---|
| 16x1/2" | 27 | 29 | 35 |
| 16x3/4" | 34 | 33 | 38 |
| 20x1/2" | 27 | 31 | 39 |
| 20x3/4" | 34 | 33 | 42 |
| 25x3/4" | 27 | 33 | 46 |
То мы знаем, как его построить по приемлемой цене!