Водорозетка
Характеристики
| Диаметр | a, мм | b, мм | c, мм |
|---|---|---|---|
| 16x1/2" | 27 | 37 | 19 |
| 16x3/4" | 34 | 40 | 19 |
| 20x1/2" | 27 | 42 | 24 |
| 20x3/4" | 34 | 42 | 24 |
| Диаметр | a, мм | b, мм | c, мм |
|---|---|---|---|
| 16x1/2" | 27 | 37 | 19 |
| 16x3/4" | 34 | 40 | 19 |
| 20x1/2" | 27 | 42 | 24 |
| 20x3/4" | 34 | 42 | 24 |
То мы знаем, как его построить по приемлемой цене!