Труба PEX-a/EVOH для отопления
Характеристики
| Размер, мм | Ед. | Упаковка |
|---|---|---|
| Ф16*2.0 | м | 200м./бухта |
| Ф16*2.2 | м | 200м./бухта |
| Ф20*2.0 | м | 100м./бухта |
| Ф20*2.8 | м | 100м./бухта |
| Ф25*3.5 | м | 50м./бухта |
| Ф32*4.4 | м | 50м./бухта |
| Размер, мм | Ед. | Упаковка |
|---|---|---|
| Ф16*2.0 | м | 200м./бухта |
| Ф16*2.2 | м | 200м./бухта |
| Ф20*2.0 | м | 100м./бухта |
| Ф20*2.8 | м | 100м./бухта |
| Ф25*3.5 | м | 50м./бухта |
| Ф32*4.4 | м | 50м./бухта |
То мы знаем, как его построить по приемлемой цене!