Труба PEX-a/EVOH универсальная
Характеристики
| Размер, мм | Ед. | Упаковка |
|---|---|---|
| Φ16*2.0 | м | 200м./бухта |
| Φ16*2.2 | м | 200м./бухта |
| Φ20*2.0 | м | 100м./бухта |
| Φ20*2.8 | м | 100м./бухта |
| Φ25*3.5 | м | 50м./бухта |
| Φ32*4.4 | м | 50м./бухта |
| Размер, мм | Ед. | Упаковка |
|---|---|---|
| Φ16*2.0 | м | 200м./бухта |
| Φ16*2.2 | м | 200м./бухта |
| Φ20*2.0 | м | 100м./бухта |
| Φ20*2.8 | м | 100м./бухта |
| Φ25*3.5 | м | 50м./бухта |
| Φ32*4.4 | м | 50м./бухта |
То мы знаем, как его построить по приемлемой цене!